HOSPITAL

当院のご案内

手術実績



手術名 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年上半期
人工膝関節置換術(片側) 118件 126件 114件 131件 65件
人工膝関節置換術(両側) 129件 104件 124件 124件 73件
(膝)高位脛骨骨切り術 59件 60件 63件 40件 32件
人工股関節置換術 65件 76件 74件 73件 62件
(膝)前十字靭帯再建術 32件 28件 47件 21件 13件
(膝)半月板切除術・縫合術 182件 157件 120件 167件 83件
その他の膝関節鏡手術 11件 12件 9件 14件 4件
大腿骨近位部骨折
骨接合術
人工頭骨置換術
119件 122件 158件 89件 51件
骨接合術(上肢) 39件 51件 60件 52件 36件
骨接合術(その他の下肢) 70件 67件 77件 73件 21件
骨接合術(その他) 2件 4件 10件 1件 2件
軟部組織疾患/抜釘等/その他 203件 213件 206件 193件 105件
脊椎手術 腰椎 31件
脊椎手術 頚椎 11件
合計 1029件 1020件 1062件 1020件 606件
本合計(両側は2件) 1158件 1124件 1186件 1144件 679件
膝股関節疾患手術の合計 725件 667件 675件 694件 332件
予防医療の考えから生まれたフィットネス メディカルフィットネスCUOREはあなたの健康をサポートします