当院は運動器疾患に特化した整形外科専門医療機関ですが、特に膝関節・股関節外科を専門としています。なお、この分野に興味があり、研修を希望する医師も同時募集いたします。
日本整形外科学会認定研修施設
常勤医師
整形外科外来・病棟業務
整形外科手術(手術日:月~金曜日)
日当直:月4~6回
年収約1,500万円以上(卒年による)
(膝)人工関節置換術(片) | 118件 |
---|---|
(膝)人工関節置換術(両) | 129件 |
(膝)高位脛骨骨切り術 | 59件 |
(膝)人工関節置換術 | 65件 |
前十字靭帯再建術 | 32件 |
半月板切除術・縫合術 | 182件 |
その他の膝関節鏡手術 | 11件 |
骨接合術(CHS・MP・IMN) | 75件 |
人工骨頭置換術 | 44件 |
骨接合術(上肢) | 39件 |
骨接合術(その他の下肢) | 70件 |
骨接合術(その他) | 2件 |
軟部組織疾患/抜釘等/その他 | 203件 |
合計 | 1029件 |
本合計(両側は2件) | 1158件 |
膝股関節疾患手術の合計 | 725件 |
(膝)人工関節置換術(片) | 126件 |
---|---|
(膝)人工関節置換術(両) | 104件 |
(膝)高位脛骨骨切り術 | 60件 |
(膝)人工関節置換術 | 76件 |
前十字靭帯再建術 | 28件 |
半月板切除術・縫合術 | 157件 |
その他の膝関節鏡手術 | 12件 |
骨接合術(CHS・MP・IMN) | 83件 |
人工骨頭置換術 | 39件 |
骨接合術(上肢) | 51件 |
骨接合術(その他の下肢) | 67件 |
骨接合術(その他) | 4件 |
軟部組織疾患/抜釘等/その他 | 213件 |
合計 | 1020件 |
本合計(両側は2件) | 1124件 |
膝股関節疾患手術の合計 | 667件 |
日整会認定整形外科専門医、日整会認定スポーツ医、日整会認定運動器リハビリテーション医
日整会認定整形外科専門医、日整会認定スポーツ医、日整会認定運動器リハビリテーション医
TEL.025-282-2356(直通)
FAX.025-282-2357(直通)
E-mail: m-kimura@nekoyama.or.jp