人工膝関節置換術(片側) | 118件 |
---|---|
人工膝関節置換術(両側) | 129件 |
(膝)高位脛骨骨切り術 | 59件 |
人工股関節置換術 | 65件 |
(膝)前十字靭帯再建術 | 32件 |
(膝)半月板切除術・縫合術 | 182件 |
その他の膝関節鏡手術 | 11件 |
・大腿骨近位部骨折 ・骨接合術 ・人工頭骨置換術 |
119件 |
骨接合術(上肢) | 39件 |
骨接合術(その他の下肢) | 70件 |
骨接合術(その他) | 2件 |
軟部組織疾患/抜釘等/その他 | 203件 |
合計 | 1029件 |
本合計(両側は2件) | 1158件 |
膝股関節疾患手術の合計 | 725件 |
人工膝関節置換術(片側) | 126件 |
---|---|
人工膝関節置換術(両側) | 104件 |
(膝)高位脛骨骨切り術 | 60件 |
人工股関節置換術 | 76件 |
(膝)前十字靭帯再建術 | 28件 |
(膝)半月板切除術・縫合術 | 157件 |
その他の膝関節鏡手術 | 12件 |
・大腿骨近位部骨折 ・骨接合術 ・人工頭骨置換術 |
122件 |
骨接合術(上肢) | 51件 |
骨接合術(その他の下肢) | 67件 |
骨接合術(その他) | 4件 |
軟部組織疾患/抜釘等/その他 | 213件 |
合計 | 1020件 |
本合計(両側は2件) | 1124件 |
膝股関節疾患手術の合計 | 667件 |
人工膝関節置換術(片側) | 114件 |
---|---|
人工膝関節置換術(両側) | 124件 |
(膝)高位脛骨骨切り術 | 63件 |
人工股関節置換術 | 74件 |
(膝)前十字靭帯再建術 | 47件 |
(膝)半月板切除術・縫合術 | 120件 |
その他の膝関節鏡手術 | 9件 |
・大腿骨近位部骨折 ・骨接合術 ・人工頭骨置換術 |
158件 |
骨接合術(上肢) | 60件 |
骨接合術(その他の下肢) | 77件 |
骨接合術(その他) | 10件 |
軟部組織疾患/抜釘等/その他 | 206件 |
合計 | 1062件 |
本合計(両側は2件) | 1186件 |
膝股関節疾患手術の合計 | 675件 |